忍者ブログ
ガミリは極力避けたい。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

オークス

出-1500 入+970 損益-79430

通番 場名 曜日 レース 式別 馬/組番 購入金額 的中/返還 払戻単価 払戻/返還金額 馬券
01 東京 日 11R 単勝 01 100円 - - 0円
02 東京 日 11R 単勝 09 100円 - - 0円
03 東京 日 11R 単勝 16 100円 - - 0円
04 東京 日 11R 複勝 01 200円 - - 0円
05 東京 日 11R 複勝 03 100円 03 710円 710円
06 東京 日 11R 複勝 08 100円 - - 0円
07 東京 日 11R 複勝 09 200円 - - 0円
08 東京 日 11R 複勝 13 100円 13 260円 260円
09 東京 日 11R 複勝 14 100円 - - 0円
10 東京 日 11R 複勝 16 200円 - - 0円
11 東京 日 11R 複勝 17 100円 - - 0円
12 東京 日 11R 複勝 18 100円 - - 0円
合計 1,500円 970円
PR