忍者ブログ
ガミリは極力避けたい。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

20130622 東京競馬場予想

私の予想後悔!
読み方

レース番号 本線 1←馬番 (0)←オリジナル指数。多ければ強い。 穴←本線以外で指数化できた馬。

※新馬と障害、東京以外は手抜き。

1R 1(2)3(2)5(3)10(0)11(2)穴 9(1)
2R 3(0)4(0)8(11)13(6)15(14)穴 1(4)2(1)
3R 7(8)8(7)12(3)13(5)15(0)穴4(1)11(1)
4R 7(8)8(6)10(5)15(4)16(6)
5R 1.2.5.11.14
◎6R 4(4)6(1)10(3)軸15(3)軸16(7) 穴 1(7)3(4)5(1)9(3)13(1)
◎7R 2(1)4(0)12(10)14(6)軸15(22)穴 1(3) 3(6)5(1)6(4)8(9)9(7)11(6)16(10)

8R 1.3.8.軸13.軸14 穴 5(4)6(6)7(6)9(4)10(10)12(5)
9R 3(6)4(16)6(11)8(2)10(7)穴 1(6)2(4)7(7)9(9)11(4)12(7)13(12)14()(5)15(5)16(4)
10R 1(9)5(6)6(5)8(16)14(16)穴 2(18)3(4)4(9)7(12)9(16)10(10)11(6)12(3)15(9)16(9)
11R 1(11)4(15)7(10)10(13)12(18) 穴 2(18)3(18)5(7)6(12)8(5)9(8)11(5)13(13)14(8)15(7)16(10)
12R 2(4)4(7)5(9)6(5)9(13) 穴 1(5)3(4)7(2)8(2)10(2)11(2)12(3)13(3)14(2)16(1)
阪神10R 1.3.5.8.9.14
阪神11R1.5.6.7.10.11.14
PR